|
4 | 4 | <meta charset="utf-8"> |
5 | 5 | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> |
6 | 6 | <meta name="color-scheme" content="dark"> |
7 | | -<title>三角形尼姆棋 Triangular Nim</title> |
| 7 | +<title>三角棋 Triangular Nim</title> |
8 | 8 | <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> |
9 | 9 | <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin> |
10 | 10 | <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Orbitron:wght@700;900&family=JetBrains+Mono:wght@400;500;600&display=swap"> |
|
214 | 214 | <h1>Triangular Nim</h1> |
215 | 215 | <!-- 語言碼固定用 ZH/EN 拉丁字母顯示,不隨語言翻譯:英文模式下頁面文字須零中文字元 --> |
216 | 216 | <button id="langToggle" class="lang-btn" onclick="toggleLang()" data-i18n-aria="langToggleAria" aria-label="切換語言">ZH / EN</button> |
217 | | - <p class="sub" id="subtitle" data-i18n-html="subtitle">三角形尼姆棋 — 誰拿走最後一顆棋子,誰就<b>輸了</b>(misère 規則)。</p> |
| 217 | + <p class="sub" id="subtitle" data-i18n-html="subtitle">三角棋 — 誰拿走最後一顆棋子,誰就<b>輸了</b>(misère 規則)。</p> |
218 | 218 | <p class="sub" id="subtitle2" data-i18n="subtitle2">先手方必勝——空盤共有 9 個必勝開局。</p> |
219 | 219 | </header> |
220 | 220 |
|
@@ -347,8 +347,8 @@ <h1>Triangular Nim</h1> |
347 | 347 | // ---- 中英雙語 ---- |
348 | 348 | const I18N = { |
349 | 349 | zh: { |
350 | | - pageTitle: '三角形尼姆棋 Triangular Nim', |
351 | | - subtitle: '三角形尼姆棋 — 誰拿走最後一顆棋子,誰就<b>輸了</b>(misère 規則)。', |
| 350 | + pageTitle: '三角棋 Triangular Nim', |
| 351 | + subtitle: '三角棋 — 誰拿走最後一顆棋子,誰就<b>輸了</b>(misère 規則)。', |
352 | 352 | subtitle2: '先手方必勝——空盤共有 9 個必勝開局。', |
353 | 353 | submit: '送出', clear: '清除選取', computerFirst: '讓電腦先下', playAgain: '新局', |
354 | 354 | firstWarn: '「讓電腦先下」=電腦搶走必勝開局,這局你將無法翻盤。', |
|
0 commit comments