Commit 3ec962c
authored
feat(browser): Emit low cardinality navigation span names (#23550)
Names navigation spans `Navigation` when span streaming is enabled and
the SDK has no parameterized route for them. Names in static mode are
unchanged.
The scope's transaction name keeps the URL, since that's what error
events group by. `navigation.redirect` spans share the code path so they
get the fallback too, which imo is right.
closes #235221 parent 106d828 commit 3ec962c
29 files changed
Lines changed: 520 additions & 116 deletions
File tree
- packages
- angular/src
- browser
- src/tracing
- test/tracing
- nextjs/src/client/routing
- react-router
- src/client
- test/client
- react
- src
- reactrouter-compat-utils
- test
- reactrouter-compat-utils
- remix/src/client
- solid/src
- sveltekit
- src/client
- test/client
- vue
- src
- test
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
809 | 809 | | |
810 | 810 | | |
811 | 811 | | |
| 812 | + | |
812 | 813 | | |
813 | 814 | | |
814 | 815 | | |
815 | 816 | | |
816 | 817 | | |
817 | 818 | | |
818 | 819 | | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
819 | 822 | | |
820 | 823 | | |
821 | 824 | | |
| |||
832 | 835 | | |
833 | 836 | | |
834 | 837 | | |
835 | | - | |
| 838 | + | |
836 | 839 | | |
837 | | - | |
| 840 | + | |
838 | 841 | | |
839 | 842 | | |
840 | 843 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
| |||
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | 179 | | |
180 | | - | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
181 | 183 | | |
182 | 184 | | |
183 | 185 | | |
| |||
193 | 195 | | |
194 | 196 | | |
195 | 197 | | |
196 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
197 | 200 | | |
198 | 201 | | |
199 | 202 | | |
200 | | - | |
| 203 | + | |
201 | 204 | | |
202 | 205 | | |
203 | 206 | | |
| |||
207 | 210 | | |
208 | 211 | | |
209 | 212 | | |
210 | | - | |
| 213 | + | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
213 | 220 | | |
214 | 221 | | |
215 | 222 | | |
| |||
232 | 239 | | |
233 | 240 | | |
234 | 241 | | |
235 | | - | |
| 242 | + | |
236 | 243 | | |
237 | 244 | | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
238 | 249 | | |
239 | 250 | | |
240 | 251 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
| |||
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
126 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
129 | 132 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
632 | 633 | | |
633 | 634 | | |
634 | 635 | | |
635 | | - | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
636 | 641 | | |
637 | 642 | | |
638 | 643 | | |
| |||
713 | 718 | | |
714 | 719 | | |
715 | 720 | | |
716 | | - | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
717 | 728 | | |
718 | 729 | | |
719 | 730 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
296 | 298 | | |
297 | 299 | | |
298 | 300 | | |
| |||
335 | 337 | | |
336 | 338 | | |
337 | 339 | | |
338 | | - | |
| 340 | + | |
339 | 341 | | |
340 | 342 | | |
341 | 343 | | |
| |||
423 | 425 | | |
424 | 426 | | |
425 | 427 | | |
426 | | - | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
427 | 431 | | |
428 | 432 | | |
429 | 433 | | |
| |||
988 | 992 | | |
989 | 993 | | |
990 | 994 | | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
991 | 1013 | | |
992 | 1014 | | |
993 | 1015 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
121 | 125 | | |
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
124 | 128 | | |
125 | | - | |
| 129 | + | |
126 | 130 | | |
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
| |||
134 | 138 | | |
135 | 139 | | |
136 | 140 | | |
137 | | - | |
| 141 | + | |
138 | 142 | | |
139 | 143 | | |
140 | 144 | | |
| |||
151 | 155 | | |
152 | 156 | | |
153 | 157 | | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
154 | 161 | | |
155 | | - | |
| 162 | + | |
156 | 163 | | |
157 | 164 | | |
158 | 165 | | |
| |||
165 | 172 | | |
166 | 173 | | |
167 | 174 | | |
168 | | - | |
| 175 | + | |
169 | 176 | | |
170 | 177 | | |
171 | 178 | | |
| |||
269 | 276 | | |
270 | 277 | | |
271 | 278 | | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
272 | 283 | | |
273 | 284 | | |
274 | 285 | | |
275 | | - | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
276 | 292 | | |
277 | 293 | | |
278 | 294 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
166 | 167 | | |
167 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
168 | 170 | | |
169 | 171 | | |
170 | 172 | | |
| |||
0 commit comments