Skip to content

Review gui - #134

Merged
Hendrik-code merged 5 commits into
mainfrom
review_gui
Aug 20, 2026
Merged

Review gui#134
Hendrik-code merged 5 commits into
mainfrom
review_gui

Conversation

@robert-graf

Copy link
Copy Markdown
Collaborator

Add Snapshot review gui

@robert-graf robert-graf self-assigned this Aug 18, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Aug 18, 2026

Copy link
Copy Markdown

Benchmark comparison

Speed (wall time per call)

baseline 656da8b vs head 656da8b · python 3.11.15 · 5 repeats + 1 warmup

Showing the 5 most-changed measurements per case; the rest are collapsed. Rows with a baseline below 3 ms are tagged (noise) — runner jitter on those swamps any real change.

ct_3d — shape (73, 47, 73)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
poi_calc_poi_from_subreg_vert 13.39 ±0.28 12.94 ±0.07 -3.4% 0.017
nii_rescale_seg 3.29 ±0.09 3.18 ±0.01 -3.3% 0.055
nii_save 12.33 ±1.15 11.94 ±0.16 -3.2% 0.149
nii_erode_msk 6.56 ±0.07 6.40 ±0.09 -2.5% 0.005
nii_dilate_msk 128.17 ±0.46 125.98 ±0.41 -1.7% 0.000
… 31 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_filter_connected_components 4.45 ±0.17 4.52 ±0.09 +1.6% 0.781
poi_calc_centroids_nocrop 4.60 ±0.19 4.53 ±0.05 -1.5% 0.982
nii_load_img 11.04 ±1.50 10.93 ±0.12 -1.0% 0.286
nii_fill_holes 4.71 ±0.06 4.69 ±0.04 -0.2% 0.561
nii_resample_from_to 42.13 ±0.18 42.20 ±0.16 +0.2% 0.579
nii_rescale 39.84 ±0.20 39.78 ±0.30 -0.1% 0.469
metric_voxels 250463.00 ±0.00 250463.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 14.51 ±0.00 14.51 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 2.13 ±0.30 1.87 ±0.01 -12.6% (noise) 0.079
nii_center_of_masses 1.98 ±0.01 1.76 ±0.03 -10.9% (noise) 0.000
poi_map_labels 0.21 ±0.02 0.20 ±0.01 -8.5% (noise) 0.069
poi_calc_centroids 2.78 ±0.03 2.57 ±0.03 -7.5% (noise) 0.000
nii_get_array 0.06 ±0.02 0.06 ±0.01 -7.2% (noise) 0.278
poi_reorient 0.52 ±0.03 0.49 ±0.03 -6.9% (noise) 0.054
poi_save 0.53 ±0.02 0.50 ±0.01 -6.9% (noise) 0.010
poi_rescale 0.26 ±0.22 0.25 ±0.01 -6.1% (noise) 0.343
poi_local_to_global_arr 0.35 ±0.02 0.33 ±0.01 -5.9% (noise) 0.409
nii_compute_crop 0.35 ±0.01 0.33 ±0.02 -5.8% (noise) 0.054
nii_reorient 0.88 ±0.13 0.93 ±0.01 +5.6% (noise) 0.987
nii_set_dtype 0.55 ±0.02 0.52 ±0.02 -5.4% (noise) 0.037
nii_apply_crop 0.73 ±0.05 0.70 ±0.03 -4.4% (noise) 0.084
nii_map_labels 1.10 ±0.04 1.06 ±0.05 -4.0% (noise) 0.168
nii_unique 0.72 ±0.02 0.69 ±0.01 -3.5% (noise) 0.015
nii_extract_label 0.50 ±0.04 0.48 ±0.02 -3.2% (noise) 0.241
poi_load 1.05 ±0.03 1.07 ±0.04 +2.8% (noise) 0.184
nii_pad_to 0.74 ±0.05 0.72 ±0.04 -2.6% (noise) 0.425
poi_resample_from_to 0.75 ±0.02 0.74 ±0.04 -1.9% (noise) 0.619
nii_load_seg 2.95 ±0.20 2.90 ±0.07 -1.7% (noise) 0.286
poi_to_global 0.25 ±0.01 0.25 ±0.02 -1.2% (noise) 0.354
nii_get_connected_components 2.33 ±0.08 2.33 ±0.03 +0.1% (noise) 0.692

ct_2d — shape (73, 47, 1)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_resample_from_to 8.16 ±0.23 7.75 ±0.09 -5.0% 0.013
nii_rescale 5.75 ±0.12 5.49 ±0.10 -4.6% 0.002
nii_dilate_msk 15.13 ±0.06 14.90 ±0.10 -1.5% 0.002
metric_voxels 3431.00 ±0.00 3431.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
… 30 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
metric_foreground_pct 37.60 ±0.00 37.60 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 0.55 ±0.03 0.47 ±0.02 -13.7% (noise) 0.004
nii_extract_label 0.51 ±0.02 0.46 ±0.02 -10.5% (noise) 0.002
nii_save 1.61 ±0.02 1.45 ±0.03 -10.1% (noise) 0.000
nii_set_dtype 0.49 ±0.02 0.44 ±0.02 -9.3% (noise) 0.022
nii_load_seg 1.96 ±0.04 1.79 ±0.04 -8.7% (noise) 0.000
nii_map_labels 0.57 ±0.02 0.53 ±0.03 -7.7% (noise) 0.064
poi_rescale 0.30 ±0.02 0.28 ±0.01 -7.2% (noise) 0.017
nii_erode_msk 1.14 ±0.02 1.07 ±0.05 -6.5% (noise) 0.026
nii_load_img 1.80 ±0.12 1.68 ±0.03 -6.5% (noise) 0.044
nii_pad_to 0.66 ±0.02 0.62 ±0.02 -6.5% (noise) 0.016
poi_local_to_global_arr 0.35 ±0.01 0.33 ±0.01 -6.1% (noise) 0.005
nii_unique 0.14 ±0.00 0.13 ±0.01 -6.1% (noise) 0.304
nii_apply_crop 0.82 ±0.07 0.77 ±0.02 -6.1% (noise) 0.235
nii_get_array 0.02 ±0.00 0.02 ±0.00 -5.8% (noise) 0.274
nii_center_of_masses 0.23 ±0.01 0.22 ±0.01 -5.8% (noise) 0.026
nii_get_connected_components 0.71 ±0.03 0.67 ±0.03 -5.4% (noise) 0.120
poi_resample_from_to 0.84 ±0.01 0.79 ±0.03 -5.0% (noise) 0.097
nii_compute_crop 0.17 ±0.01 0.16 ±0.00 -4.9% (noise) 0.054
poi_save 0.55 ±0.02 0.53 ±0.01 -4.7% (noise) 0.041
nii_filter_connected_components 0.97 ±0.18 0.93 ±0.04 -4.2% (noise) 0.201
poi_map_labels 0.24 ±0.02 0.23 ±0.00 -4.2% (noise) 0.146
poi_calc_centroids 1.12 ±0.73 1.08 ±0.01 -3.9% (noise) 0.321
nii_rescale_seg 0.89 ±0.01 0.86 ±0.03 -3.4% (noise) 0.148
nii_volumes 0.32 ±0.02 0.31 ±0.03 -3.1% (noise) 0.883
poi_to_global 0.28 ±0.03 0.27 ±0.01 -2.8% (noise) 0.484
nii_reorient 0.97 ±0.02 0.94 ±0.05 -2.5% (noise) 0.218
nii_fill_holes 0.97 ±0.04 0.96 ±0.05 -1.5% (noise) 0.403
poi_calc_centroids_nocrop 1.28 ±0.02 1.28 ±0.02 -0.4% (noise) 0.532
poi_load 1.13 ±0.04 1.13 ±0.03 -0.1% (noise) 0.822

mri_3d — shape (68, 52, 67)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_filter_connected_components 4.91 ±0.11 4.63 ±0.04 -5.6% 0.002
nii_erode_msk 8.00 ±0.08 7.71 ±0.12 -3.7% 0.006
nii_fill_holes 5.67 ±0.08 5.47 ±0.08 -3.6% 0.068
nii_save 9.75 ±0.09 9.46 ±0.12 -2.9% 0.005
nii_rescale_seg 3.33 ±0.10 3.24 ±0.03 -2.7% 0.044
… 31 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
poi_calc_poi_from_subreg_vert 12.42 ±0.08 12.10 ±0.15 -2.6% 0.016
nii_dilate_msk 166.58 ±0.45 162.91 ±1.54 -2.2% 0.010
nii_load_img 9.19 ±2.19 9.00 ±0.05 -2.0% 0.335
nii_resample_from_to 41.00 ±0.28 40.45 ±0.49 -1.3% 0.154
poi_calc_centroids_nocrop 8.95 ±0.16 8.85 ±0.28 -1.1% 0.215
nii_rescale 38.53 ±0.22 38.31 ±0.27 -0.6% 0.052
nii_load_seg 3.08 ±0.03 3.07 ±0.06 -0.3% 0.855
metric_voxels 236912.00 ±0.00 236912.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 8.00 ±0.00 8.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 18.21 ±0.00 18.21 ±0.00 +0.0%
nii_map_labels 1.14 ±0.04 1.06 ±0.01 -7.6% (noise) 0.007
poi_resample_from_to 0.87 ±0.05 0.81 ±0.04 -7.3% (noise) 0.039
poi_map_labels 0.27 ±0.01 0.26 ±0.01 -6.4% (noise) 0.004
poi_calc_centroids 2.93 ±0.03 2.81 ±0.07 -3.9% (noise) 0.008
nii_get_connected_components 2.35 ±0.03 2.26 ±0.05 -3.5% (noise) 0.008
nii_get_array 0.06 ±0.01 0.06 ±0.00 -3.4% (noise) 0.279
poi_rescale 0.33 ±0.02 0.32 ±0.01 -3.3% (noise) 0.216
nii_set_dtype 0.65 ±0.06 0.64 ±0.07 -2.2% (noise) 0.813
poi_load 2.36 ±0.04 2.31 ±0.01 -2.0% (noise) 0.091
nii_apply_crop 0.83 ±0.02 0.81 ±0.04 -1.7% (noise) 0.968
poi_local_to_global_arr 0.34 ±0.01 0.35 ±0.01 +1.4% (noise) 0.673
nii_extract_label 0.52 ±0.03 0.52 ±0.01 +1.0% (noise) 0.804
nii_unique 0.70 ±0.02 0.69 ±0.03 -1.0% (noise) 0.433
poi_save 0.60 ±0.02 0.60 ±0.02 +0.8% (noise) 0.607
poi_to_global 0.30 ±0.01 0.30 ±0.02 +0.7% (noise) 0.837
nii_compute_crop 0.37 ±0.01 0.37 ±0.01 -0.5% (noise) 0.584
nii_pad_to 0.81 ±0.01 0.81 ±0.04 +0.4% (noise) 0.850
poi_reorient 0.53 ±0.01 0.53 ±0.02 -0.3% (noise) 0.589
nii_center_of_masses 2.02 ±0.03 2.03 ±0.01 +0.3% (noise) 0.496
nii_reorient 0.99 ±0.03 0.99 ±0.04 +0.1% (noise) 0.363
nii_volumes 2.00 ±0.03 2.00 ±0.02 -0.1% (noise) 0.460

mri_2d — shape (68, 52, 1)

Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
nii_dilate_msk 20.33 ±0.14 19.93 ±0.11 -2.0% 0.001
nii_resample_from_to 7.95 ±0.11 7.94 ±0.19 -0.1% 0.760
nii_rescale 5.70 ±0.10 5.70 ±0.12 +0.0% 0.359
metric_voxels 3536.00 ±0.00 3536.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 7.00 ±0.00 7.00 ±0.00 +0.0%
… 30 more measurements
Measurement baseline ms (median ±½·range) head ms (median ±½·range) Δ % p
metric_foreground_pct 50.17 ±0.00 50.17 ±0.00 +0.0%
poi_map_labels 0.27 ±0.01 0.31 ±0.03 +16.9% (noise) 0.080
nii_get_array 0.02 ±0.02 0.02 ±0.00 -10.4% (noise) 0.330
nii_filter_connected_components 0.95 ±0.03 1.03 ±0.04 +8.9% (noise) 0.007
poi_rescale 0.30 ±0.01 0.33 ±0.02 +8.8% (noise) 0.090
nii_load_seg 1.89 ±0.10 1.74 ±0.03 -7.6% (noise) 0.027
poi_resample_from_to 0.86 ±0.06 0.92 ±0.04 +6.9% (noise) 0.914
poi_calc_centroids 1.26 ±0.08 1.34 ±0.07 +6.9% (noise) 0.156
poi_load 2.21 ±0.06 2.08 ±0.04 -6.1% (noise) 0.008
nii_volumes 0.50 ±0.02 0.53 ±0.05 +6.1% (noise) 0.143
nii_save 1.56 ±0.04 1.46 ±0.14 -6.0% (noise) 0.681
nii_center_of_masses 0.43 ±0.02 0.45 ±0.09 +6.0% (noise) 0.298
poi_local_to_global_arr 0.36 ±0.16 0.35 ±0.04 -4.3% (noise) 0.401
nii_rescale_seg 0.90 ±0.04 0.86 ±0.05 -4.2% (noise) 0.186
poi_reorient 0.53 ±0.01 0.51 ±0.07 -3.9% (noise) 0.519
nii_reorient 0.95 ±0.03 0.92 ±0.04 -3.2% (noise) 0.055
poi_save 0.62 ±0.03 0.64 ±0.02 +3.0% (noise) 0.274
nii_get_connected_components 0.71 ±0.02 0.69 ±0.03 -2.8% (noise) 0.781
nii_load_img 1.64 ±0.02 1.60 ±0.04 -2.6% (noise) 0.199
nii_compute_crop 0.17 ±0.01 0.16 ±0.01 -2.3% (noise) 0.655
nii_extract_label 0.48 ±0.02 0.50 ±0.04 +2.2% (noise) 0.203
poi_to_global 0.30 ±0.02 0.30 ±0.01 -2.2% (noise) 0.977
nii_unique 0.14 ±0.01 0.14 ±0.07 +2.0% (noise) 0.335
nii_fill_holes 1.22 ±0.02 1.24 ±0.06 +2.0% (noise) 0.146
poi_calc_centroids_nocrop 1.58 ±0.30 1.60 ±0.06 +1.3% (noise) 0.403
nii_erode_msk 1.42 ±0.01 1.44 ±0.03 +1.1% (noise) 0.538
nii_map_labels 0.56 ±0.02 0.55 ±0.03 -0.7% (noise) 0.478
nii_pad_to 0.62 ±0.05 0.62 ±0.03 +0.6% (noise) 0.573
nii_apply_crop 0.76 ±0.01 0.76 ±0.02 -0.3% (noise) 0.316
nii_set_dtype 0.44 ±0.02 0.44 ±0.02 -0.1% (noise) 0.686

Gate: a measurement fails when the baseline is ≥ 1 ms, the median grows by ≥ 50%, and Welch's t-test gives p < 0.05. metric_* rows are context only.

Memory (peak RSS growth per call)

baseline 656da8b vs head 656da8b · python 3.11.15 · 5 repeats + 1 warmup · sampler proc-status, isolation fork · measurement floor ≈ 0.90 MiB

Showing the 5 most-changed measurements per case; the rest are collapsed. Rows with a baseline below 3 MiB are tagged (noise) — runner jitter on those swamps any real change.

ct_3d — shape (73, 47, 73)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_load_img 3.53 ±0.00 3.58 ±0.00 +1.4%
nii_load_seg 5.93 ±0.00 5.96 ±0.00 +0.6%
nii_erode_msk 5.87 ±0.00 5.89 ±0.00 +0.4%
poi_resample_from_to 5.20 ±0.00 5.18 ±0.00 -0.3%
nii_set_dtype 5.20 ±0.00 5.19 ±0.00 -0.2%
… 31 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_pad_to 5.38 ±0.00 5.37 ±0.00 -0.2%
nii_extract_label 5.39 ±0.00 5.38 ±0.00 -0.2%
nii_map_labels 5.45 ±0.00 5.44 ±0.00 -0.2%
nii_reorient 5.82 ±0.00 5.81 ±0.00 -0.2%
nii_apply_crop 5.82 ±0.00 5.81 ±0.00 -0.2%
poi_calc_centroids_nocrop 5.88 ±0.00 5.87 ±0.00 -0.2%
nii_rescale_seg 5.90 ±0.00 5.89 ±0.00 -0.2%
poi_calc_centroids 6.01 ±0.00 6.00 ±0.00 -0.2%
nii_rescale 6.09 ±0.00 6.08 ±0.00 -0.2%
nii_resample_from_to 6.21 ±0.00 6.20 ±0.00 -0.2%
nii_get_connected_components 6.57 ±0.00 6.56 ±0.00 -0.2%
nii_filter_connected_components 6.82 ±0.00 6.81 ±0.00 -0.2%
poi_calc_poi_from_subreg_vert 7.07 ±0.00 7.05 ±0.00 -0.2% 0.000
poi_to_global 3.09 ±0.00 3.09 ±0.00 +0.1%
nii_fill_holes 6.24 ±0.00 6.23 ±0.00 -0.1%
nii_center_of_masses 3.28 ±0.00 3.28 ±0.00 +0.1%
nii_volumes 3.53 ±0.00 3.53 ±0.00 +0.1%
nii_save 3.71 ±0.00 3.72 ±0.00 +0.1%
poi_reorient 3.84 ±0.00 3.84 ±0.00 +0.1%
nii_dilate_msk 5.87 ±0.00 5.88 ±0.00 +0.1%
metric_voxels 250463.00 ±0.00 250463.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 14.51 ±0.00 14.51 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.65 ±0.00 1.66 ±0.00 +0.2% (noise)
poi_rescale 2.61 ±0.00 2.61 ±0.00 +0.1% (noise)
nii_compute_crop 2.90 ±0.00 2.91 ±0.00 +0.1% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.96 ±0.00 2.96 ±0.00 +0.1% (noise)
nii_unique 2.96 ±0.00 2.97 ±0.00 +0.1% (noise)
poi_save 1.41 ±0.00 1.41 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.78 ±0.00 1.78 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.62 ±0.00 1.62 ±0.00 +0.0% (noise)

ct_2d — shape (73, 47, 1)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_load_img 3.46 ±0.00 3.51 ±0.00 +1.4%
nii_load_seg 5.86 ±0.00 5.89 ±0.00 +0.5%
nii_erode_msk 5.80 ±0.00 5.82 ±0.00 +0.3%
poi_resample_from_to 5.13 ±0.00 5.11 ±0.00 -0.3%
nii_set_dtype 5.13 ±0.00 5.12 ±0.00 -0.3%
… 30 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_pad_to 5.32 ±0.00 5.30 ±0.00 -0.3%
nii_extract_label 5.32 ±0.00 5.30 ±0.00 -0.3%
nii_map_labels 5.38 ±0.00 5.37 ±0.00 -0.3%
nii_reorient 5.76 ±0.00 5.74 ±0.00 -0.3%
nii_apply_crop 5.76 ±0.00 5.74 ±0.00 -0.3%
nii_rescale_seg 5.84 ±0.00 5.82 ±0.00 -0.3%
poi_calc_centroids_nocrop 5.88 ±0.00 5.86 ±0.00 -0.3%
poi_calc_centroids 5.95 ±0.00 5.93 ±0.00 -0.3%
nii_rescale 6.02 ±0.00 6.01 ±0.00 -0.3%
nii_resample_from_to 6.15 ±0.00 6.13 ±0.00 -0.3%
nii_get_connected_components 6.51 ±0.00 6.49 ±0.00 -0.2%
nii_filter_connected_components 6.76 ±0.00 6.74 ±0.00 -0.2%
nii_fill_holes 6.17 ±0.00 6.16 ±0.00 -0.2%
nii_save 3.65 ±0.00 3.65 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.46 ±0.00 3.46 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.21 ±0.00 3.21 ±0.00 +0.0%
nii_dilate_msk 5.80 ±0.00 5.80 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.77 ±0.00 3.77 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.02 ±0.00 3.02 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 3431.00 ±0.00 3431.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 3.00 ±0.00 3.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 37.60 ±0.00 37.60 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.59 ±0.00 1.59 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.84 ±0.00 2.84 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.54 ±0.00 2.54 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.89 ±0.00 2.89 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.34 ±0.00 1.34 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.71 ±0.00 1.71 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.55 ±0.00 1.55 ±0.00 +0.0% (noise)

mri_3d — shape (68, 52, 67)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_load_img 3.53 ±0.00 3.57 ±0.00 +1.3%
nii_load_seg 5.86 ±0.00 5.89 ±0.00 +0.5%
nii_erode_msk 5.80 ±0.00 5.82 ±0.00 +0.3%
poi_resample_from_to 5.13 ±0.00 5.11 ±0.00 -0.3%
nii_set_dtype 5.20 ±0.00 5.18 ±0.00 -0.3%
… 31 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_pad_to 5.32 ±0.00 5.30 ±0.00 -0.3%
nii_extract_label 5.32 ±0.00 5.30 ±0.00 -0.3%
nii_map_labels 5.38 ±0.00 5.37 ±0.00 -0.3%
nii_reorient 5.76 ±0.00 5.74 ±0.00 -0.3%
nii_apply_crop 5.76 ±0.00 5.74 ±0.00 -0.3%
poi_calc_centroids_nocrop 5.82 ±0.00 5.80 ±0.00 -0.3%
nii_rescale_seg 5.84 ±0.00 5.82 ±0.00 -0.3%
poi_calc_centroids 5.95 ±0.00 5.93 ±0.00 -0.3%
nii_rescale 6.02 ±0.00 6.01 ±0.00 -0.3%
nii_resample_from_to 6.15 ±0.00 6.13 ±0.00 -0.3%
nii_get_connected_components 6.51 ±0.00 6.49 ±0.00 -0.2%
nii_filter_connected_components 6.76 ±0.00 6.74 ±0.00 -0.2%
poi_calc_poi_from_subreg_vert 7.07 ±0.00 7.05 ±0.00 -0.2%
nii_fill_holes 6.17 ±0.00 6.16 ±0.00 -0.2%
nii_save 3.65 ±0.00 3.65 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.46 ±0.00 3.46 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.21 ±0.00 3.21 ±0.00 +0.0%
nii_dilate_msk 5.80 ±0.00 5.80 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.77 ±0.00 3.77 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.02 ±0.00 3.02 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 236912.00 ±0.00 236912.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 8.00 ±0.00 8.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 18.21 ±0.00 18.21 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.59 ±0.00 1.59 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.84 ±0.00 2.84 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.54 ±0.00 2.54 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.89 ±0.00 2.89 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.40 ±0.00 1.40 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.71 ±0.00 1.71 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.55 ±0.00 1.55 ±0.00 +0.0% (noise)

mri_2d — shape (68, 52, 1)

Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_load_img 3.53 ±0.00 3.57 ±0.00 +1.3%
nii_load_seg 5.86 ±0.00 5.89 ±0.00 +0.5%
nii_erode_msk 5.80 ±0.00 5.82 ±0.00 +0.3%
poi_resample_from_to 5.13 ±0.00 5.11 ±0.00 -0.3%
nii_set_dtype 5.20 ±0.00 5.18 ±0.00 -0.3%
… 30 more measurements
Measurement baseline MiB (median ±½·range) head MiB (median ±½·range) Δ % p
nii_pad_to 5.32 ±0.00 5.30 ±0.00 -0.3%
nii_extract_label 5.32 ±0.00 5.30 ±0.00 -0.3%
nii_map_labels 5.38 ±0.00 5.37 ±0.00 -0.3%
nii_reorient 5.76 ±0.00 5.74 ±0.00 -0.3%
nii_apply_crop 5.76 ±0.00 5.74 ±0.00 -0.3%
nii_rescale_seg 5.84 ±0.00 5.82 ±0.00 -0.3%
poi_calc_centroids_nocrop 5.88 ±0.00 5.86 ±0.00 -0.3%
poi_calc_centroids 5.95 ±0.00 5.93 ±0.00 -0.3%
nii_rescale 6.02 ±0.00 6.01 ±0.00 -0.3%
nii_resample_from_to 6.15 ±0.00 6.13 ±0.00 -0.3%
nii_get_connected_components 6.51 ±0.00 6.49 ±0.00 -0.2%
nii_filter_connected_components 6.76 ±0.00 6.74 ±0.00 -0.2%
nii_fill_holes 6.17 ±0.00 6.16 ±0.00 -0.2%
nii_save 3.65 ±0.00 3.65 ±0.00 +0.0%
nii_volumes 3.46 ±0.00 3.46 ±0.00 +0.0%
nii_center_of_masses 3.21 ±0.00 3.21 ±0.00 +0.0%
nii_dilate_msk 5.80 ±0.00 5.80 ±0.00 +0.0%
poi_reorient 3.77 ±0.00 3.77 ±0.00 +0.0%
poi_to_global 3.02 ±0.00 3.02 ±0.00 +0.0%
metric_voxels 3536.00 ±0.00 3536.00 ±0.00 +0.0%
metric_labels 7.00 ±0.00 7.00 ±0.00 +0.0%
metric_foreground_pct 50.17 ±0.00 50.17 ±0.00 +0.0%
nii_get_array 1.59 ±0.00 1.59 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_compute_crop 2.84 ±0.00 2.84 ±0.00 +0.0% (noise)
nii_unique 2.90 ±0.00 2.90 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_rescale 2.54 ±0.00 2.54 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_local_to_global_arr 2.89 ±0.00 2.89 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_save 1.40 ±0.00 1.40 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_map_labels 1.71 ±0.00 1.71 ±0.00 +0.0% (noise)
poi_load 1.55 ±0.00 1.55 ±0.00 +0.0% (noise)

Gate: a measurement fails when the baseline is ≥ 1 MiB, the median grows by ≥ 50%, and Welch's t-test gives p < 0.05. metric_* rows are context only.

@Hendrik-code
Hendrik-code merged commit f43f7fb into main Aug 20, 2026
6 checks passed
@Hendrik-code
Hendrik-code deleted the review_gui branch August 20, 2026 08:27
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants