ci: cover production PHP transports in compliance profiles - #239
Conversation
posthog-php-fork_curl Compliance ReportDate: 2026-09-08T15:16:29.188875+00:00
|
| Test | Status | Duration |
|---|---|---|
| Format Validation.Event Has Required Fields | ✅ | 36ms |
| Format Validation.Event Has Uuid | ✅ | 529ms |
| Format Validation.Event Has Lib Properties | ✅ | 532ms |
| Format Validation.Distinct Id Is String | ✅ | 531ms |
| Format Validation.Token Is Present | ✅ | 532ms |
| Format Validation.Custom Properties Preserved | ✅ | 531ms |
| Format Validation.Event Has Timestamp | ✅ | 531ms |
| Format Validation.Non Utc Event Timestamp Is Converted To Utc | ✅ | 531ms |
| Retry Behavior.Retries On 503 | ❌ | 5535ms |
| Retry Behavior.Does Not Retry On 400 | ✅ | 2535ms |
| Retry Behavior.Does Not Retry On 401 | ✅ | 2534ms |
| Retry Behavior.Respects Retry After Header | ❌ | 5535ms |
| Retry Behavior.Implements Backoff | ❌ | 15549ms |
| Retry Behavior.Retries On 500 | ❌ | 5538ms |
| Retry Behavior.Retries On 502 | ❌ | 5538ms |
| Retry Behavior.Retries On 504 | ❌ | 5538ms |
| Retry Behavior.Max Retries Respected | ❌ | 15544ms |
| Deduplication.Generates Unique Uuids | ✅ | 542ms |
| Deduplication.Preserves Uuid On Retry | ❌ | 5535ms |
| Deduplication.Preserves Uuid And Timestamp On Retry | ❌ | 10543ms |
| Deduplication.Preserves Uuid And Timestamp On Batch Retry | ❌ | 5542ms |
| Deduplication.No Duplicate Events In Batch | ✅ | 538ms |
| Deduplication.Different Events Have Different Uuids | ✅ | 533ms |
| Compression.Sends Gzip When Enabled | ✅ | 534ms |
| Batch Format.Uses Proper Batch Structure | ✅ | 531ms |
| Batch Format.Flush With No Events Sends Nothing | ✅ | 519ms |
| Batch Format.Multiple Events Batched Together | ✅ | 522ms |
| Error Handling.Does Not Retry On 403 | ✅ | 2533ms |
| Error Handling.Does Not Retry On 413 | ✅ | 2533ms |
| Error Handling.Retries On 408 | ❌ | 5537ms |
Failures
retry_behavior.retries_on_503
Expected at least 3 requests, got 1
retry_behavior.respects_retry_after_header
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.implements_backoff
Expected at least 3 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_500
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_502
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_504
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.max_retries_respected
Expected 4 requests, got 1
deduplication.preserves_uuid_on_retry
Need at least 2 requests to check retry
deduplication.preserves_uuid_and_timestamp_on_retry
Expected at least 3 requests, got 1
deduplication.preserves_uuid_and_timestamp_on_batch_retry
Expected at least 2 requests, got 1
error_handling.retries_on_408
Expected at least 2 requests, got 1
Feature_Flags Tests
✅ 17/17 tests passed
View Details
| Test | Status | Duration |
|---|---|---|
| Request Payload.Request With Person Properties Device Id | ✅ | 524ms |
| Request Payload.Flags Request Uses V2 Query Param | ✅ | 522ms |
| Request Payload.Flags Request Hits Flags Path Not Decide | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Flags Request Omits Authorization Header | ✅ | 522ms |
| Request Payload.Token In Flags Body Matches Init | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Groups Round Trip | ✅ | 522ms |
| Request Payload.Groups Default To Empty Object | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Disable Geoip False Propagates As Geoip Disable False | ✅ | 522ms |
| Request Payload.Disable Geoip Omitted Defaults To False | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Flag Keys To Evaluate Contains Only Requested Key | ✅ | 522ms |
| Request Lifecycle.No Flags Request On Init Alone | ✅ | 517ms |
| Request Lifecycle.No Flags Request On Normal Capture | ✅ | 517ms |
| Request Lifecycle.Two Flag Calls Produce Two Remote Requests | ✅ | 526ms |
| Request Lifecycle.Mock Response Value Is Returned To Caller | ✅ | 523ms |
| Retry Behavior.Retries Flags On 502 | ✅ | 626ms |
| Retry Behavior.Retries Flags On 504 | ✅ | 624ms |
| Side Effect Events.Get Feature Flag Captures Feature Flag Called Event | ✅ | 533ms |
posthog-php-lib_curl Compliance ReportDate: 2026-09-08T15:16:56.849225+00:00 ✅ All Tests Passed!47/47 tests passed Capture Tests✅ 30/30 tests passed View Details
Feature_Flags Tests✅ 17/17 tests passed View Details
|
posthog-php-socket Compliance ReportDate: 2026-09-08T15:17:17.800170+00:00
|
| Test | Status | Duration |
|---|---|---|
| Format Validation.Event Has Required Fields | ✅ | 31ms |
| Format Validation.Event Has Uuid | ✅ | 524ms |
| Format Validation.Event Has Lib Properties | ✅ | 526ms |
| Format Validation.Distinct Id Is String | ✅ | 528ms |
| Format Validation.Token Is Present | ✅ | 529ms |
| Format Validation.Custom Properties Preserved | ✅ | 528ms |
| Format Validation.Event Has Timestamp | ✅ | 528ms |
| Format Validation.Non Utc Event Timestamp Is Converted To Utc | ✅ | 526ms |
| Retry Behavior.Retries On 503 | ❌ | 9235ms |
| Retry Behavior.Does Not Retry On 400 | ✅ | 2530ms |
| Retry Behavior.Does Not Retry On 401 | ✅ | 2528ms |
| Retry Behavior.Respects Retry After Header | ❌ | 9238ms |
| Retry Behavior.Implements Backoff | ❌ | 19246ms |
| Retry Behavior.Retries On 500 | ❌ | 8745ms |
| Retry Behavior.Retries On 502 | ❌ | 9242ms |
| Retry Behavior.Retries On 504 | ❌ | 9239ms |
| Retry Behavior.Max Retries Respected | ❌ | 19239ms |
| Deduplication.Generates Unique Uuids | ✅ | 51ms |
| Deduplication.Preserves Uuid On Retry | ❌ | 9231ms |
| Deduplication.Preserves Uuid And Timestamp On Retry | ❌ | 13748ms |
| Deduplication.Preserves Uuid And Timestamp On Batch Retry | ❌ | 9243ms |
| Deduplication.No Duplicate Events In Batch | ✅ | 536ms |
| Deduplication.Different Events Have Different Uuids | ✅ | 528ms |
| Compression.Sends Gzip When Enabled | ✅ | 526ms |
| Batch Format.Uses Proper Batch Structure | ✅ | 526ms |
| Batch Format.Flush With No Events Sends Nothing | ✅ | 521ms |
| Batch Format.Multiple Events Batched Together | ✅ | 515ms |
| Error Handling.Does Not Retry On 403 | ✅ | 2531ms |
| Error Handling.Does Not Retry On 413 | ✅ | 2529ms |
| Error Handling.Retries On 408 | ❌ | 5530ms |
Failures
retry_behavior.retries_on_503
Expected at least 3 requests, got 1
retry_behavior.respects_retry_after_header
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.implements_backoff
Expected at least 3 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_500
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_502
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.retries_on_504
Expected at least 2 requests, got 1
retry_behavior.max_retries_respected
Expected 4 requests, got 1
deduplication.preserves_uuid_on_retry
Need at least 2 requests to check retry
deduplication.preserves_uuid_and_timestamp_on_retry
Expected at least 3 requests, got 1
deduplication.preserves_uuid_and_timestamp_on_batch_retry
Expected at least 2 requests, got 1
error_handling.retries_on_408
Expected at least 2 requests, got 1
Feature_Flags Tests
✅ 17/17 tests passed
View Details
| Test | Status | Duration |
|---|---|---|
| Request Payload.Request With Person Properties Device Id | ✅ | 529ms |
| Request Payload.Flags Request Uses V2 Query Param | ✅ | 524ms |
| Request Payload.Flags Request Hits Flags Path Not Decide | ✅ | 524ms |
| Request Payload.Flags Request Omits Authorization Header | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Token In Flags Body Matches Init | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Groups Round Trip | ✅ | 528ms |
| Request Payload.Groups Default To Empty Object | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Disable Geoip False Propagates As Geoip Disable False | ✅ | 525ms |
| Request Payload.Disable Geoip Omitted Defaults To False | ✅ | 523ms |
| Request Payload.Flag Keys To Evaluate Contains Only Requested Key | ✅ | 525ms |
| Request Lifecycle.No Flags Request On Init Alone | ✅ | 518ms |
| Request Lifecycle.No Flags Request On Normal Capture | ✅ | 511ms |
| Request Lifecycle.Two Flag Calls Produce Two Remote Requests | ✅ | 533ms |
| Request Lifecycle.Mock Response Value Is Returned To Caller | ✅ | 525ms |
| Retry Behavior.Retries Flags On 502 | ✅ | 627ms |
| Retry Behavior.Retries Flags On 504 | ✅ | 626ms |
| Side Effect Events.Get Feature Flag Captures Feature Flag Called Event | ✅ | 529ms |
Compliance failures and follow-up planAt The 11 failed capture cases in each alternate consumer are the 500/502/503/504 retry cases, Retry-After, backoff, maximum retries, the three retry UUID/timestamp-preservation cases, and retry on 408. These are manifestations of a few existing SDK defects/capability gaps, not 22 independent adapter failures.
The adapter should continue to expose each real consumer's result, not retry on its behalf or substitute LibCurl. After the SDK fixes, rerun all three complete profiles and retain any remaining failures. This PR is being put up for review as production-consumer coverage. The ForkCurl result is specifically foreground/debug evidence, not a guarantee of default background completion. Exact failed IDs and runtime/observation boundaries. Successful inventory/workflow checks do not turn these assertions green. |
|
Reviews (1): Last reviewed commit: "ci: require complete PHP compliance repo..." | Re-trigger Greptile |
💡 Motivation and Context
The compliance adapter previously replaced production HTTP/retry handling and supplied capture UUIDs, so passing reports did not establish production transport coverage.
Adapter/test/CI changes only; no shipping SDK API, behavior, defaults or Composer changes. No release intent is needed.
💚 How did you test it?
All profiles passed 17/17 flags tests. The 11 alternate-consumer failures expose existing SDK retry/status handling defects documented in the adapter README. Separate raw CLI Socket runs returned 34/47 and 35/47 because of additional setup/readiness failures; these are not classified as expected SDK failures.
Native results predate the report-only follow-ups. Docker/Linux execution and current-head CI artifacts still need verification. Background/fire-and-forget modes, file replay, TLS and optional unsupported protocols are not certified.
📝 Checklist
🤖 Agent context
Autonomy: Human-driven (agent-assisted)
Implemented with the Pi worker using file-editing, shell, PHP/Python tests, Git and GitHub CLI tools. Fresh read-only agent reviews checked production-path fidelity and the report gate. Human review is required; session transcripts are not publicly linked.